Non Akademik
0
SHARES
Prestari Non Akademik
TGL KEGIATAN | NAMA KEGIATAN | PENYELENGGARA | PRESTASI |
---|---|---|---|
Maret 2020 | Lomba PMR Travelling Kepalangmerahan | SMAN 1 B.Masin | Juara 3 |
Februari 2020 | Lomba Tari modern dan tradisional | SMAN 1 B.Masin | Juara harapan 1 |
Februari 2020 | Seleksi Paskibra Tingkat Kota B.Masin | Pemko Banjarmasin | Lulus |
Februari 2020 | Seleksi Paskibra Tingkat Kota B.Masin | Pemko Banjarmasin | Lulus |
Januari 2020 | Lomba PMR | SMADA | Juara Favorit Wira |
Januari 2020 | Youth Volunteer | SMADA | Terbaik III Wira |
22-Sep-19 | Lomba Palang Merah Remaja | Jumbara se kota Banjarmasin | Juara 1 |
Agustus 2019 | Lomba Pengucap Pembukaan UUD 1945, Penegak/Pandega Putri Tahun 2019 | Kwarcab Pramuka Kota Banjarmasin | Terbaik 2 |
Agustus 2019 | Lomba Pengucap Pembukaan UUD 1945, Penegak/Pandega Putra Tahun 2019 | Kwarcab Pramuka Kota Banjarmasin | Terbaik 1 |
Juni 2019 | O2SN Tingkat Prov Kalsel | Kemdikbud Disdikbud | Juara 3 Lomba Bulutangkis Putra |
Juni 2019 | O2SN Tingkat Prov Kalsel | Kemdikbud Disdikbud | Finalis Lomba Bulutangkis Putri |
Juni 2019 | O2SN Tingkat Prov Kalsel | Kemdikbud Disdikbud | Finalis Lomba Atletik Putra |
Juni 2019 | O2SN Tingkat Prov Kalsel | Kemdikbud Disdikbud | Finalis Lomba Atletik Putri |
Mei 2019 | O2SN Tingkat Kota Banjarmasin | Kemdikbud MKKS | Juara 1 Lomba Bulutangkis Putra |
Mei 2019 | O2SN Tingkat Kota Banjarmasin | Kemdikbud MKKS | Juara 1 Lomba Bulutangkis Putri |
Mei 2019 | O2SN Tingkat Kota Banjarmasin | Kemdikbud MKKS | Juara 2 Lomba Atletik Putra |
Mei 2019 | O2SN Tingkat Kota Banjarmasin | Kemdikbud MKKS | Juara 3 Lomba Atletik Putri |
November 2018 | Lomba Tarian massal | Pem Prov Kalsel | Juara 3 |
Agustus 2018 | Lomba Bulutangkis | ULM | Juara 2 |
September 2018 | Lomba Dance | SMA Kanaan Bjm | Juara Harapan 2 |
September 2018 | Lomba Paduan Suara | SMAN 4 Bjm | Juara Harapan 2 |
Mei 2018 | Kejuaraan Bulu tangkis Ganda Putra | SMKN 3 Bjm | Juara 4 |
Maret 2018 | Kejuaraan Bulutangkis | FLS2O bidang Olahraga | Juara 1 Putra |
Maret 2018 | Kejuaraan Bulutangkis | FLS2O bidang Olahraga | Juara 3 Putri |
Maret 2018 | Kejuaraan Karate | Juara 2 | |
November 2017 | Lomba design pramuka an Bowo | Politeknik Bjm | Juara II |
Oktober 2017 | Fino Ambassador regional 2 Bjm | Yamaha (9 Organizer) | Juara 1 Modelling |
Oktober 2017 | Fino Ambassador regional 2 Bjm | Yamaha (9 Organizer) | Juara 2 Dance modern |
September 2017 | Lomba Paduan Suara Pramuka Kota Bjm | Pramuka Kota Bjm | Juara III |
Juli 2017 | Kompetisi Biologi | MIPA ULM | Semifinal |
Februari 2017 | Kostum Boden powell B.masin | Kwarcab Pramuka | Juara favorit |
Februari 2017 | Sandi Kepramukaan ( Putra) | Kwarcab Pramuka | Juara 1 |
Alamat Sekolah
SMK ISFI BanjarmasinJl. Flamboyan III No.7B Kayu Tangi
Banjarmasin 70123 - Kalimantan Selatan
Telp. 0511-3300221, 3303545
Fax. 0511-3303678
Email: humas@smk-isfi.sch.id